|
Productdetails:
|
| Toepassing: | Binnen Vaste Commerciële Vertoning | Kleur: | Zwart |
|---|---|---|---|
| Comité Grootte: | 1000*250mm | Pixelhoogte: | P1.9 P2.6 P2.9 P3.9 |
| Haven: | Shenzhenhaven | Modulegrootte: | 250*250mm |
| Helderheid: | 1000cd | Materiaal: | Aluminium |
| Hoog licht: | P3.9 geleide affichevertoning,P1.9 geleide affichevertoning,De P3.9 geleide vertoning van de puntmatrijs |
||
| Model | HP2.6 | H P2.9 | HP3.9 |
| Pixelhoogte (mm) | 2.67 | 2.94*2.96 | 3.94*3.92 |
| Toepassing | Binnenadv | Binnenadv | Binnenadv |
| Pixeldichtheid (dot/m ²) | 139130 | 115600 | 64748 |
| LEIDENE Configuratie | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Helderheid (CD/m ²) | 1000nit | 1000nit | 1000nit |
| Modulegrootte (mm*mm) | 300*337.5mm | 300*337.5mm | 300*337.5mm |
| Moduleresolutie | 112*126 | 102*114 | 76*86 |
| Kabinetformaat (W*H*D) | 600*337.5*40mm | 600*337.5*40mm | 600*337.5*40mm |
| 900*337.5*40mm | 900*337.5*40mm | 900*337.5*40mm | |
| 1200*337.5*40mm | 1200*337.5*40mm | 1200*337.5*40mm | |
| Kabinetsresolutie (dot*dot) | 224*126 | 204*114 | 152*86 |
| 336*126 | 306*114 | 228*86 | |
| 448*126 | 408*114 | 304*86 | |
| Materiaal | Gietend Aluminium | ||
| Kabinetsgewicht | 9kg/cbn (1200*337.5mm) | ||
| Het bekijken Hoek | H: 160°/V: 110° | H: 160°/V: 110° | H: 160°/V: 110° |
| Vernieuwingsfrequentie (Herz) | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz |
| Beste het Bekijken Afstand | >2.6m | >3m | >4m |
| Gray Scale (beetje) | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit |
| Maximum/Avg. Machtsconsumptie (W/pcs) | 126W/38W | 126W/38W | 126W/38W |
| AC Inputvoltage (v) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V |
| Waterdicht Niveau | IP20 | IP20 | IP20 |
| Onderhoud | 100% voorzijde & Achtergedeelte | ||
Q1. Wat over LEIDENE Vertoning MOQ?
Contactpersoon: Jack